BKP 402 ROOF SEGMENTS
Ürün Özellikleri
Delme – Ø 45 – 502 mm;
< 5 kW
Beton için karot uçları segmentleri
Açıklama
Delme – Ø 45 – 502 mm;
< 5 kW
Beton için karot uçları segmentleri
Teknik Özellikler
| Ø in mm | Segments (LxWxH) | Article No. |
| 45 – 52 | 24 x 3.5 x 9.5+(1.5) | 1096191 |
| 56 – 67 | 24 x 3.5 x 9.5+(1.5) | 1096192 |
| 72 – 87 | 24 x 3.5 x 9.5+(1.5) |
1096193
|
| 92 – 112 | 24 x 3.5 x 9.5+(1.5) | 1096194 |
| 107 – 142 | 24 x 4.0 x 9.5+(1.5) | 1096195 |
| 142 – 182 | 24 x 4.0 x 9.5+(1.5) |
1096196
|
| 182 – 272 | 24 x 4.0 x 9.5+(1.5) | 1096197 |
| 182 – 272 | 24 x 4.5 x 9.5+(1.5) | 1096198 |
| 272 – 502 | 24 x 5.0 x 9.5+(1.5) | 1096199 |
| gerade | 24 x 5.0 x 9.5+(1.5) | 1096200 |
| gerade | 24 x 5.0 x 9.5+(1.5) | 1096201 |


