BSW 12
Ürün Özellikleri
Açıklama
Kesme – Ø 300 – 800 mm
Beton için kesme diskleri
Teknik Özellikler
| BSW 12 | ||||
| Ø in mm | Segments (LxWxH) | Nr. | Bore hole in mm | Article nr. |
| 300 | 40 x 3.0 x 10 | 21 | 20.0 | 1070147 |
| 300 | 40 x 3.0 x 10 | 21 | 25.4 | 1070148 |
| 350 | 40 x 3.0 x 10 | 24 | 20.0 | 1070149 |
| 350 | 40 x 3.0 x 10 | 24 | 25.4 | 1070150 |
| 350 | 40 x 3.0 x 10 | 24 | 30.0 | 1070151 |
| 400 | 40 x 3.4 x 10 | 28 | 20.0 | 1070152 |
| 400 | 40 x 3.4 x 10 | 28 | 25.4 | 1070153 |
| 400 | 40 x 3.4 x 10 | 28 | 30.0 | 1070154 |
| 450 | 40 x 3.4 x 10 | 32 | 25.4 | 1070155 |
| 450 | 40 x 3.4 x 10 | 32 | 30.0 | 1070158 |
| 450 | 40 x 3.4 x 10 | 32 | 35.0 | 1070160 |
| 500 | 40 x 3.6 x 10 | 36 | 25.4 | 1070161 |
| 500 | 40 x 3.6 x 10 | 36 | 30.0 | 1070163 |
| 500 | 40 x 3.6 x 10 | 36 | 35.0 | 1070164 |
| 600 | 40 x 4.0 x 10 | 42 | 25.4 | 1070166 |
| 600 | 40 x 4.0 x 10 | 42 | 35.0 | 1070168 |
| 700 | 40 x 4.2 x 10 | 45 | 25.4 | 1070169 |
| 700 | 40 x 4.2 x 10 | 45 | 35.0-25.4 | 1070170 |
| 800 | 40 x 4.2 x 10 | 52 | 25.4 | 1070171 |


