ELMAS KESİCİ BKP 501 ROOF
Ürün Özellikleri
Açıklama
Sondaj – Ø 52 – 300 mm;
<5 kW
Beton için çekirdek bit
Teknik Özellikler
BKP 501 Roof
| Ø in mm | Segments (LxWxH) | Nr. | Thread | Working length | Article nr. |
| 52 | 24 x 3.5 x 12 | 5 | 1 1/4\\\” | 450 mm | 1018312 |
| 62 | 24 x 3.5 x 12 | 5 | 1 1/4\\\” | 450 mm | 1018313 |
| 72 | 24 x 3.5 x 12 | 6 | 1 1/4\\\” | 450 mm | 1018314 |
| 82 | 24 x 3.5 x 12 | 7 | 1 1/4\\\” | 450 mm | 1018315 |
| 92 | 24 x 3.5 x 12 | 8 | 1 1/4\\\” | 450 mm | 1018316 |
| 102 | 24 x 3.5 x 12 | 9 | 1 1/4\\\” | 450 mm | 1018317 |
| 107 | 24 x 3.5 x 12 | 9 | 1 1/4\\\” | 450 mm | 1018319 |
| 112 | 24 x 3.5 x 12 | 10 | 1 1/4\\\” | 450 mm | 1018322 |
| 122 | 24 x 3.5 x 12 | 10 | 1 1/4\\\” | 450 mm | 1018323 |
| 125 | 24 x 3.5 x 12 | 10 | 1 1/4\\\” | 450 mm | 1018325 |
| 132 | 24 x 3.5 x 12 | 11 | 1 1/4\\\” | 450 mm | 1018326 |
| 142 | 24 x 4 x 12 | 12 | 1 1/4\\\” | 450 mm | 1018327 |
| 152 | 24 x 4 x 12 | 12 | 1 1/4\\\” | 450 mm | 1018328 |
| 162 | 24 x 4 x 12 | 12 | 1 1/4\\\” | 450 mm | 1018329 |
| 172 | 24 x 4 x 12 | 13 | 1 1/4\\\” | 450 mm | 1018330 |
| 182 | 24 x 4 x 12 | 13 | 1 1/4\\\” | 450 mm | 1018331 |
| 202 | 24 x 4.5 x 12 | 13 | 1 1/4\\\” | 450 mm | 1018333 |
| 225 | 24 x 4.5 x 12 | 15 | 1 1/4\\\” | 450 mm | 1018334 |
| 250 | 24 x 4.5 x 12 | 16 | 1 1/4\\\” | 450 mm | 1018335 |
| 300 | 24 x 5 x 12 | 23 | 1 1/4\\\” | 450 mm | 1018336 |



