ASW 11
Ürün Özellikleri
Açıklama
Kesme – Ø 700 – 900 mm
Poroton, aşındırıcı, kum kireç taşı için kesme diskleri
Teknik Özellikler
| ASW 11 | ||||
| Ø in mm | Segments (LxWxH) | Nr. | Bore hole in mm | Article nr. |
| 300 | 40 x 3.0 x 10 | 18 | 20.0 | 1054970 |
| 300 | 40 x 3.0 x 10 | 18 | 25.4 | 1054972 |
| 350 | 40 x 3.1 x 10 | 21 | 20.0 | 1054975 |
| 350 | 40 x 3.1 x 10 | 21 | 25.4 | 1054976 |
| 400 | 40 x 3.4 x 10 | 24 | 20.0 | 1054977 |
| 400 | 40 x 3.4 x 10 | 24 | 25.4 | 1054979 |
| 450 | 40 x 3.6 x 10 | 28 | 25.4 | 1054980´ |
| 500 | 40 x 3.7 x 10 | 30 | 25.4 | 1054982 |
| 600 | 40 x 4.0 x 10 | 42 | 25.4 | 1054983 |
| 700 | 40 x 4.6 x 10 | 45 | 25.4 | 1054984 |
| 800 | 40 x 4.8 x 10 | 52 | 25.4 | 1054985 |


