BKNW 12
Ürün Özellikleri
Açıklama
Delme – Ø 42 – 200 mm
Düşük ila orta takviyeli beton ve betonarme için karot uçları
Teknik Özellikler
| Ø (mm) | Segmentler (UxGxY) | No. | Tel/uzunluk | Ürün No. |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 24 x 3.5 x 10 | 4 | 1 1/4″ / 450 mm | 1070210 |
| 52 | 24 x 3.5 x 10 | 5 | 1 1/4″ / 450 mm | 1070211 |
| 56 | 24 x 3.5 x 10 | 5 | 1 1/4″ / 450 mm | 1070212 |
| 62 | 24 x 3.5 x 10 | 6 | 1 1/4″ / 450 mm | 1070213 |
| 72 | 24 x 3.5 x 10 | 7 | 1 1/4″ / 450 mm | 1070214 |
| 82 | 24 x 3.5 x 10 | 7 | 1 1/4″ / 450 mm | 1070215 |
| 92 | 24 x 3.5 x 10 | 8 | 1 1/4″ / 450 mm | 1070216 |
| 102 | 24 x 3.5 x 10 | 9 | 1 1/4″ / 450 mm | 1070217 |
| 112 | 24 x 3.5 x 10 | 10 | 1 1/4″ / 450 mm | 1070218 |
| 122 | 24 x 3.5 x 10 | 10 | 1 1/4″ / 450 mm | 1070219 |
| 127 | 24 x 3.5 x 10 | 10 | 1 1/4″ / 450 mm | 1070220 |
| 132 | 24 x 3.5 x 10 | 11 | 1 1/4″ / 450 mm | 1070221 |
| 142 | 24 x 4.0 x 10 | 11 | 1 1/4″ / 450 mm | 1070222 |
| 152 | 24 x 4.0 x 10 | 12 | 1 1/4″ / 450 mm | 1070223 |
| 162 | 24 x 4.0 x 10 | 12 | 1 1/4″ / 450 mm | 1070225 |
| 172 | 24 x 4.0 x 10 | 13 | 1 1/4″ / 450 mm | 1070226 |
| 182 | 24 x 4.0 x 10 | 14 | 1 1/4″ / 450 mm | 1070227 |
| 200 | 24 x 4.0 x 10 | 15 | 1 1/4″ / 450 mm | 1070228 |


