BKP 302 ROOF
Ürün Özellikleri
Açıklama
Delme – Ø 52 – 350 mm; < 5 kW
Beton için karot ucu
Teknik Özellikler
| Ø in mm | Segments (LxWxH) | Nr. | Connection | Working length | Article nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 24 x 3.5 x 11 | 5 | 1 1/4″ | 450 mm | 1096115 |
| 62 | 24 x 3.5 x 11 | 6 | 1 1/4″ | 450 mm | 1096116 |
| 72 | 24 x 3.5 x 11 | 7 | 1 1/4″ | 450 mm | 1096117 |
| 82 | 24 x 3.5 x 11 | 7 | 1 1/4″ | 450 mm | 1096118 |
| 92 | 24 x 3.5 x 11 | 8 | 1 1/4″ | 450 mm | 1096118 |
| 102 | 24 x 3.5 x 11 | 9 | 1 1/4″ | 450 mm | 1096120 |
| 112 | 24 x 3.5 x 11 | 9 | 1 1/4″ | 450 mm | 1096121 |
| 122 | 24 x 4.0 x 11 | 10 | 1 1/4″ | 450 mm | 1096122 |
| 127 | 24 x 4.0 x 11 | 10 | 1 1/4″ | 450 mm | 1096123 |
| 132 | 24 x 4.0 x 11 | 11 | 1 1/4″ | 450 mm | 1096124 |
| 142 | 24 x 4.0 x 11 | 11 | 1 1/4″ | 450 mm | 1096125 |
| 152 | 24 x 4.0 x 11 | 12 | 1 1/4″ | 450 mm | 1096126 |
| 162 | 24 x 4.0 x 11 | 13 | 1 1/4″ | 450 mm | 1096127 |
| 172 | 24 x 4.0 x 11 | 13 | 1 1/4″ | 450 mm | 1096128 |
| 182 | 24 x 4.0 x 11 | 14 | 1 1/4″ | 450 mm | 1096129 |
| 192 | 24 x 4.0 x 11 | 14 | 1 1/4″ | 450 mm | 1096130 |
| 200 | 24 x 4.0 x 11 | 15 | 1 1/4″ | 450 mm | 1096131 |
| 202 | 24 x 4.0 x 11 | 15 | 1 1/4″ | 450 mm | 1096132 |
| 225 | 24 x 4.5 x 11 | 16 | 1 1/4″ | 450 mm | 1096133 |
| 250 | 24 x 4.5 x 11 | 17 | 1 1/4″ | 450 mm | 1096134 |
| 300 | 24 x 5.0 x 11 | 22 | 1 1/4″ | 450 mm | 1096135 |
| 350 | 24 x 5.0 x 11 | 22 | 1 1/4″ | 450 mm | 1096136 |


