ELMAS KESİCİ UÇ BKTW 10
Ürün Özellikleri
Açıklama
Teknik Özellikler
BKTW 10
| Ø in mm | Segments (LxWxH) | Nr. | Thread | Working length | Article nr. |
| 30 | 3 x 10 | Ring | 1 1/4\\\” | 400 mm | 1015120 |
| 52 | 20 x 3.5 x 10 | 5 | 1 1/4\\\” | 400 mm | 1015121 |
| 56 | 20 x 3.5 x 10 | 5 | 1 1/4\\\” | 400 mm | 1015122 |
| 62 | 20 x 3.5 x 10 | 5 | 1 1/4\\\” | 400 mm | 1015123 |
| 68 | 20 x 3.5 x 10 | 6 | 1 1/4\\\” | 400 mm | 1015124 |
| 72 | 20 x 3.5 x 10 | 6 | 1 1/4\\\” | 400 mm | 1015125 |
| 82 | 20 x 3.5 x 10 | 6 | 1 1/4\\\” | 400 mm | 1002518 |
| 92 | 20 x 3.5 x 10 | 7 | 1 1/4\\\” | 400 mm | 1015130 |
| 102 | 20 x 3.5 x 10 | 7 | 1 1/4\\\” | 400 mm | 1015131 |
| 112 | 20 x 3.5 x 10 | 7 | 1 1/4\\\” | 400 mm | 1015132 |
| 122 | 20 x 3.5 x 10 | 8 | 1 1/4\\\” | 400 mm | 1015133 |
| 127 | 20 x 3.5 x 10 | 8 | 1 1/4\\\” | 400 mm | 1015134 |
| 132 | 20 x 3.5 x 10 | 8 | 1 1/4\\\” | 400 mm | 1015135 |
| 142 | 20 x 3.5 x 10 | 8 | 1 1/4\\\” | 400 mm | 1015136 |
| 152 | 20 x 4 x 10 | 8 | 1 1/4\\\” | 400 mm | 1015137 |
| 162 | 20 x 4 x 10 | 9 | 1 1/4\\\” | 400 mm | 1015138 |
| 182 | 20 x 4 x 10 | 9 | 1 1/4\\\” | 400 mm | 1015139 |
| 202 | 20 x 4.5 x 10 | 10 | 1 1/4\\\” | 400 mm | 1015140 |



