WSP 502
Ürün Özellikleri
Açıklama
Kesme – Ø 600 – 1200 mm;
11 – 22 kW
duvar testere bıçağı
Teknik Özellikler
| WSP 502 | ||||
| Ø in mm | Segments (LxWxH) | Nr. | boring in mm | Article No. |
| 600 | 20 x 3.9 x 10 | 54 | 60 | 1096094 |
| 600 | 20 x 4.9 x 10 | 54 | 60 | 1096095 |
| 650 | 20 x 3.9 x 10 | 56 | 60 | 1096096 |
| 650 | 20 x 4.9 x 10 | 56 | 60 | 1096097 |
| 700 | 20 x 4.9 x 10 | 64 | 60 | 1096098 |
| 700 | 20 x 4.9 x 10 | 64 | 60 | 1096099 |
| 800 | 20 x 4.9 x 10 | 72 | 60 | 1096100 |
| 825 | 20 x 4.9 x 10 | 72 | 60 | 1096101 |
| 1000 | 20 x 4.9 x 10 | 86 | 60 | 1096102 |
| 1025 | 20 x 4.9 x 10 | 86 | 60 | 1096103 |
| 1200 | 20 x 4.9 x 10 | 104 | 60 | 1096104 |


