Manyetik Matkap
Ürün Özellikleri
Ürün No: 2 1345 0010
Ürün No: 2 1345 0020
Açıklama
- 2 1345 0010: Çapa kadar delme için güçlü hidrolik manyetik karot matkabı. 100 mm’ye kadar delme ve su altında çalışma için.
- 2 1345 0020: Çapa kadar delme için güçlü hidrolik manyetik karot matkabı. 100 mm’ye kadar delme işlemleri için güçlü hidrolik manyetik karot matkabı.
Teknik Özellikler
| Ürün Kodu | 2 1345 0010 | 2 1345 0020 |
|---|---|---|
| Sipariş No. | 2 1345 0010 | 2 1345 0020 |
| ATEX Belgesi | II2GExhIIT5Gb | II2GExhIIT5Gb |
| Enerji Kaynağı | Hydraulic | Hydraulic |
| Çalışma Basıncı | 140-180 bar | 140-180 bar |
| Dönüş Yönü | Sağa/Sola | Sağa/Sola |
| Maks. Matkap Ucu Çapı | 12.00-100.00 mm | 12.00-100.00 mm |
| Maks. Spiral Matkap Çapı | 31.75 mm | 31.75 mm |
| Maks. Düz Taraflı Matkap Çapı | M30 mm | M30 mm |
| Maks. Yeniden Delme Çapı | 31.00 mm | 31.00 mm |
| Maks. İnme Çapı | 50.00 mm | 50.00 mm |
| Vuruş | 300.00 mm | 300.00 mm |
| Tutucu | MT3 | MT3 |
| Hız (Boşta) | 40-250 rpm | 40-250 rpm |
| Mıknatıs Kuvveti | 850 kg | 1,500 kg |
| Güç | 2.50 kW | 2.50 kW |
| Hacim Akışı | 20-23 l/dk | 20-23 l/dk |
| Boyutlar | 392x198x547-724 mm | 576x198x547-724 mm |
| Mıknatıs Taban Boyutları | 300×100 mm | 326×190 mm |
| Bağlantı | SAE Port No. 8 (3/4x16UNF-2B) mm | SAE Port No. 8 (3/4x16UNF-2B) mm |
| Soğutma Su Bağlantısı | R1/4″female | R1/4″female |
| Hydraulik Hortum Bağlantısı | Flat-Star A250-OM/OF-1/2”BSP | Flat-Star A250-OM/OF-1/2”BSP |
| Hydraulik Akışkan | Hydraulik yağı | Hydraulik yağı |
| Hydraulik Devre Tipi | Açık devre | Açık devre |
| Yağ Filtreleme Sınıfı | ISO-pürüzsüzlük seviyesi 20/18/13 | ISO-pürüzsüzlük seviyesi 20/18/13 |
| Yağ Sıcaklığı | -34 ila +82 °C | -34 ila +82 °C |
| Yağ Viskozitesi | >13 santistokes | >13 santistokes |
| Gürültü Seviyesi LpA | 79.8 dB(A) | 79.8 dB(A) |
| Gürültü Seviyesi LWA | 91.0 dB(A) | 91.0 dB(A) |
| Titreşim Seviyesi | <2.5 m/s² | <2.5 m/s² |
| Ağırlık | 22.5 kg | 27.5 kg |
























