Sürücülü Matkap
Ürün Özellikleri
Ürün No: 2 2090 0010
Ürün No: 2 2810 0010
Ürün No: 3 6242 0010
Ürün No: 3 6243 0010
Ürün No: 3 6617 0010
Açıklama
- Kare tahrikli açık hidrolik devre için hidrolik tahrik üniteleri, bölge II’nin ATEX alanında da çeşitli uygulamalar için kullanılır.
Teknik Özellikler
| Ürün No. | 2 2090 0010 | 2 2810 0010 | 3 6242 0010 | 3 6243 0010 | 3 6617 0010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Enerji Kaynağı | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik |
| Çalışma Basıncı | 70-140 bar | 120-140 bar | 60-140 bar | 90-140 bar | 100 bar |
| Taşıyıcı | □20 mm dişi | □28 mm dişi | □20 mm dişi | □20 mm dişi | □28 (20) mm dişi |
| Vana Türü | Güvenlik twist gazı | Güvenlik twist gazı | Güvenlik twist gazı | Güvenlik twist gazı | Güvenlik twist gazı |
| Dönüş Yönü | Sola | Sola | Sola | Sola | Sola |
| Tork | 510 Nm | 2,100 Nm | 500 Nm | 160 Nm | 820 Nm |
| Hız (Yük Altında) | 20 rpm | 12.0 rpm | 20 rpm | 95 rpm | 20 rpm |
| Güç | 1.10 kW | 2.50 kW | 1.00 kW | 1.60 kW | 1.80 kW |
| Debi | 15-50 l/dak | 15-45 l/dak | 20-50 l/dak | 20-50 l/dak | 15-50 l/dak |
| Mittenabstand | 55.0 mm | 90.0 mm | 30.0 mm | 30.0 mm | – |
| Yükseklik | 294.0 mm | 476.0 (580.0) mm | 90.0 mm | 90.0 mm | 330.0 mm |
| Uzunluk | 320.0 mm | 450.0 mm | 498.0 mm | 498.0 mm | 498.0 mm |
| Bağlantı | 1/2″ FF | SAE Port No. 8 (3/4x16UNF-2B) | M18x1.5 | M18x1.5 | SAE Port No. 8 (3/4x16UNF-2B) |
| Hydraulic hose connection | – | – | Flat-Star A250-OM/OF-1/2″BSP | Flat-Star A250-OM/OF-1/2″BSP | – |
| Orta | Hidrolik yağ | Hidrolik yağ | Hidrolik yağ | Hidrolik yağ | Hidrolik yağ |
| Hidrolik Devre Türü | Açık devre | Açık devre | Açık devre | Açık devre | Açık devre |
| Yağ Filtreleme Sınıfı | ISO-seviye 20/18/13 | ISO-seviye 20/18/13 | ISO-seviye 20/18/13 | ISO-seviye 20/18/13 | ISO-seviye 20/18/13 |
| Yağ Sıcaklığı | -34 ila +82 °C | -34 ila +82 °C | -34 ila +82 °C | -34 ila +82 °C | -34 ila +82 °C |
| Yağ Viskozitesi | >13 santistok | >13 santistok | >13 santistok | >13 santistok | >13 santistok |
| Gürültü Seviyesi (LpA) | <70.0 dB(A) | 82,8 dB(A) (LpA) 93,8 dB(A) (LWA) |
<70.0 dB(A) | <70.0 dB(A) | 76,0 dB(A) (LpA) 87,0 dB(A) (LWA) |
| Titreşim Seviyesi | <2.5 m/s² | <2.5 m/s² | <2.5 m/s² | <2.5 m/s² | <2.5 m/s² |
| Ağırlık | 15.2 kg | 34.7 kg | 10.0 kg | 10.0 kg | 18.7 kg |












