KAROT MAKİNASI CDM 33 W
Ürün Özellikleri
Açıklama
Kullanıcı dostu – üç dişli seviyesi, özel çekirdek çapına uyarlanmış optimum hız seçimine izin verir
Entegre iş mili korumalı hızlı çekirdek bilyeli pens
Kontrol kutusundaki elektromekanik açma / kapama anahtarı zor durumlarda bile hızlı ve kolay kullanım sağlar
ÇOK TRONIC
Mümkün olan en yüksek işletim konforu ve uzun servis ömrü için aşırı yük koruması – kek elektroniği
Entegre düzgün çalışma, delme işlemine başlarken işlemi kolaylaştırır
Elektronik ve mekanik aşırı yük bağlantılarının yanı sıra ek termal aşırı yük koruması sayesinde maksimum güvenlik
Teknik Özellikler
CDM 33 W
| rated power | 3300 W |
| output power | 2550 W |
| voltage | 230 V (110V) / 50-60 Hz |
| rated current (110 V-version) | 16 A (24 A) |
| speed without load (110 V-version) | 360/680/1050 1/min (350/690/1050 1/min) |
| speed fully load (110 V-version) | 220/420/650 1/min (150/295/450 1/min) |
| max. core drill-Ø, stationary | 350/160/100 mm |
| cooling | air-cooled |
| core bit connection | 1 1/4\\\” UNC |
| drill motor holder | universal mounting plate |
| dimensions with clip (L/W/H) | 541/181/194 mm |
| dimensions without clip (L/W/H) | 508/148/169 mm |
| weight | 13.3 kg |
CDM 33 W USA
| rated power | 3300 W |
| output power | 2550 W |
| voltage | 230 V (110V) / 50-60 Hz |
| rated current (110 V-version) | 16 A (24 A) |
| speed without load (110 V-version) | 360/680/1050 1/min (350/690/1050 1/min) |
| speed fully load (110 V-version) | 220/420/650 1/min (150/295/450 1/min) |
| max. core drill-Ø, stationary | 13.78/6.30/3.94 inch |
| cooling | air-cooled |
| core bit connection | 1 1/4″ UNC |
| drill motor holder | universal mounting plate |
| dimensions with clip (L/W/H) | 21.30/7.13/7.64 inch |
| dimensions without clip (L/W/H) | 20.00/5.83/6.65 inch |
| weight | 29.32 lbs |






