Islak Vakum 500
Ürün Özellikleri
Açıklama
- UNICUT 500 ve UNICUT 800 zemin testeresine sadece iki tapa cıvatası ile daha hızlı ve kolay bağlantı
- Tüm parçalar temizlik için hızlıca çıkarılabilir
- Eksantrik kolu kullanarak ıslak kabın kolayca boşaltılması
- İnce delikli Ø 5 mm elekli ıslak kap kolay ve hızlı temizlenir
- Tamamen paslanmaz çelikten yapılmış delikli elek (servis ömrü)
- Yüksek yerden yüksekliğe sahip kompakt tasarım
- Doğrudan zemin testeresine monte edilen ve makineye hidrolik bir arayüzle tahrik edilen kapalı sistemSürdürülebilirlikMinimum su tüketimi ile kaynakların korunmasının yanı sıra çevre dostu tahrik teknolojisinin kullanımı, toplama ve kesme/soğutma suyu bulamacının geri kazanımı, atık su temizleme ve malzeme ıslahının yanı sıra kesme/soğutma suyunun geri dönüşümü. Bu tür ekolojik ve ekonomik olarak sürdürülebilir bir sistem sağlamak için, LISSMAC tarafından geliştirilen aşağıdaki ıslak ve kuru ekstraksiyonun kullanılması vazgeçilmezdir.
Teknik Özellikler
VAKUM-ISLAK 500
| Vacuum-Wet 500 (Metrik) | Vacuum-Wet 500 USA (İngiliz Birimi) | |
|---|---|---|
| Grobgereçler için kapasite | 25 litre | 6.60 gallon |
| Grobgereçler için elek çapı | Ø 5 mm | Ø 0.20 inç |
| Gereken hidrolik tedarik | Q = 40 l/dak; 140 bar | Q = 1250 gal/dak; 2030.53 psi |
| Hava teslimat hızı | 2200 m³/saat | 44143.33 ft³/saat |
| Su teslimat hızı | 2450 l/saat | 274.96 gal/saat |
| Güç tüketimi | 9 kW | 9 kW |
| Taze su bağlantısı | GEKA-bağlantı, min. ¾“, maks. 40 m | GEKA-bağlantı, min. ¾“, maks. 131.23 fit |
| Atık su bağlantısı | GEKA-bağlantı, min. 1“, maks. 40 m | GEKA-bağlantı, min. 1“, maks. 131.23 fit |
| Egsoz hortumu bağlantısı | Ø 100 mm, maks. 10 m | Ø 3.94 inç, maks. 32.81 fit |
| Boyutlar (U/G/Y) | 880/820/1300 mm | 23.62/35.43/51.18 inç |
| Toplam ağırlık | 268 kg | 590.84 lbs |


