Hidrolik Eksenel Taşlama
Ürün Özellikleri
Açıklama
- İsteğe bağlı olarak çevirmeli gaz kelebeği veya kollu valfli hidrolik taşlama makineleri, çeşitli takım tutucular, hızlar ve performans sınıfları ile mevcuttur.
- Ağır hizmet uygulamalarında da yüksek talaş kaldırma özelliği, eksenel taşlama makinelerini pas, boya, kireç veya korozyon gibi yüzey malzemelerini temizlemek için vazgeçilmez bir araç haline getirmektedir.
- İlave uzatmalar borularda ve kör deliklerde taşlama yapılmasını sağlar.
Teknik Özellikler
| Sipariş No. | 1 5080 0010 | 1 5080 0020 | 1 5080 0050 |
|---|---|---|---|
| Enerji Kaynağı | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik |
| Çalışma Basıncı | 90-140 bar | 90-140 bar | 90-140 bar |
| Devreye Alma | Kol Valfi | Kol Valfi | Kol Valfi |
| Araç Tutucu | Çap 6 mm | Çap 1/4″ | Çap 8 mm |
| Debi | 10-30 l/dk | 10-30 l/dk | 10-30 l/dk |
| Güç | 0.8 kW | 0.8 kW | 0.8 kW |
| Hız (Boşta) | 11.500 dev/dak | 11.500 dev/dak | 11.500 dev/dak |
| Uzunluk | 274,50 mm | 274,50 mm | 274,50 mm |
| Bağlantı | SAE Port No. 8 (3/4x16UNF-2B) mm | SAE Port No. 8 (3/4x16UNF-2B) mm | SAE Port No. 8 (3/4x16UNF-2B) mm |
| Hidrolik Hortum Bağlantısı | Flat-Star A250-OM/OF-1/2”BSP | Flat-Star A250-OM/OF-1/2”BSP | Flat-Star A250-OM/OF-1/2”BSP |
| Hidrolik Ortamı | Hidrolik Yağı | Hidrolik Yağı | Hidrolik Yağı |
| Hidrolik Devre Tipi | Açık Devre | Açık Devre | Açık Devre |
| Yağ Filtrasyon Sınıfı | ISO Seviyesi 20/18/13 | ISO Seviyesi 20/18/13 | ISO Seviyesi 20/18/13 |
| Yağ Sıcaklığı | -34 ile +82 °C arası | -34 ile +82 °C arası | -34 ile +82 °C arası |
| Yağ Viskozitesi | >13 santistokes | >13 santistokes | >13 santistokes |
| Ses Seviyesi LpA | 90.7 dB(A) | 90.7 dB(A) | 90.7 dB(A) |
| Ses Seviyesi LWA | 101.7 dB(A) | 101.7 dB(A) | 101.7 dB(A) |
| Titreşim Seviyesi | <2.5 m/s² | <2.5 m/s² | <2.5 m/s² |
| Ağırlık | 1.6 kg | 1.6 kg | 1.6 kg |


