DIAMOND CUTTING SAW WSP 501
Product Features
Cutting – Ø 500 – 1200 mm;
< 25 kW
wall saw blade
Description
Technical Data
WSP 501
| Ø in mm | Segments (LxWxH) | Nr. |
| 500 | 24 x 4.0 x 12 | 54 |
| 500 | 24 x 4.8 x 12 | 54 |
| 600 | 24 x 4.0 x 12 | 66 |
| 600 | 24 x 4.8 x 12 | 66 |
| 650 | 24 x 4.0 x 12 | 70 |
| 650 | 24 x 4.8 x 12 | 70 |
| 700 | 24 x 4.0 x 12 | 76 |
| 700 | 24 x 4.8 x 12 | 76 |
| 800 | 24 x 4.8 x 12 | 88 |
| 1000 | 24 x 4.8 x 12 | 102 |
| 1200 | 24 x 4.8 x 12 | 118 |



