DIAMOND CUTTING SAW WSP 3 E
Product Features
Cutting – Ø 600 – 1000 mm;
< 25 kW
wall saw blade
Description
Technical Data
WSP 3 E
| Ø in mm | Segments (LxWxH) | Nr. |
| 600 | 40 x 4.5 x 10 | 36 |
| 600 | 40 x 5 x 10 | 36 |
| 650 | 40 x 4.5 x 10 | 38 |
| 700 | 40 x 4.5 x 10 | 40 |
| 800 | 40 x 4 x 10 | 45 |
| 800 | 40 x 4.7 x 10 | 45 |
| 1000 | 40 x 4.5 x 10 | 56 |
| 1000 | 40 x 5 x 10 | 56 |



